Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | ABR, ALS, ANT, ARN, BAR, BDN, BOEC, CEL, ELS, ERM, FRA, FW, HAM, HEL, HLD, HOC, HOLT, HUS, JA, KAI, KERS, KLIN, LEU, MIL, MIT, MYN, OBE, ORT, PEC, PETR, PHI, REC, ROT, SCWZ, SICK, SOPC, STÄ, STZ, TRA, TRÖ, WNK, WU, WÜL |
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 7a, 7b, 7c, 7d, 7f, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, AG3, AKO, BD, EF, Q1, StuBo, VK Förder, VK1, VK2, BD2 |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 5 | CEL | 5a | D107 | E | E | Vertretung | |
| 2-3 | FAA, LEU | 5a | AULA | Veranst. | Vortrag Geld | ||
| 1 | BOEC | 5b | D105 | KL | KL | Vertretung | |
| 2-3 | JAC | 5b | AULA | Veranst. | Vortrag Geld | ||
| 6 | KAI | 5c | D103 | WiPk | WiPk | Vertretung | |
| 2-3 | GRAF | 5c | AULA | Veranst. | Vortrag Geld | ||
| 4 | WNK | 5d | D109 | SP | SP | Vertretung | |
| 5 | ALS | 5d | D109 | SP | SP | Vertretung | |
| 2-3 | BANN | 5d | AULA | Veranst. | Vortrag Geld | ||
| 2-3 | CEL | 5e | AULA | Veranst. | Vortrag Geld | ||
| 4 - 5 | ABR | 5f | D111 | M | IF | Vertretung | |
| 6 | KERS | 5f | D111 | KL | KL | Vertretung | |
| 1 | MIL | 5f | D111 | WiPk | WiPk | Vertretung | |
| 2-3 | BÖ | 5f | AULA | Veranst. | Vortrag Geld | ||
| 2 - 3 | TRA | 6a | D207 | E | BI | Vertretung | Englisch |
| 1 | WÜL | 6a | D207 | E | E | Vertretung | Biologie |
| 1 | MYN | 6b | D205 | SP | SP | Vertretung | |
| 1 | FRA | 6c | D203 | M | M | Vertretung | |
| 2 | BOEC | 6c | D203 | MU | MU | Vertretung | |
| 3 | MIT | 6c | D203 | MU | MU | Vertretung | |
| 4 - 5 | LEU | 6d | A138 | SP | SP | Betreuung | |
| 1 | ELS | 6d | D209 | M | M | Vertretung | |
| 6 | ABR | 6e | TH5 | SP | SP | Vertretung | |
| 4 - 5 | SOPC | 6f | D211 | SP | SP | Vertretung | Englisch |
| 2 | KLIN | 7a | B053 | E | GE | Verlegung | |
| 3 | KLIN | 7a | B053 | GE | GE | Vertretung | |
| 1 | --- | 7a | --- | --- | E | fällt aus | verlegt auf 2. Stunde |
| 2 | ARN | 7c | A019 | GE | CH | Verlegung | statt 19.2. 1. Std. |
| 3 | ARN | 7c | A019 | CH | CH | Vertretung | |
| 1 | --- | 7f | --- | --- | M | fällt aus | |
| 4 | KERS | 7f | D011 | MU | CH | Verlegung | statt 18.2. 1. Std. |
| 5 | KERS | 7f | D011 | MU | CH | Verlegung | statt 19.2. 6. Std. |
| 4 - 5 | FRA | 8a | A022 | SP | SP | Vertretung | |
| 2 - 3 | MYN | 8a, 8b | D010 | L 1 | L 1 | Vertretung | |
| 2 - 3 | TRÖ | 8a, 8b | A148 | F 1 | F 1 | Vertretung | |
| 6 | --- | 8b | --- | --- | WiPk | fällt aus | |
| 2 - 3 | REC | 8b, 8c | A134 | F 2 | F 2 | Vertretung | |
| 1 | --- | 8c | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 4 | BDN | 8d | A148 | F 4 | F 4 | Vertretung | |
| 5 | HAM | 8d | A148 | F 4 | F 4 | Vertretung | |
| 6 | --- | 8e | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 4 - 5 | TRÖ | 8f | A134 | F 5 | F 5 | Vertretung | |
| 0-10 | ANT, EH, FW, FLA, HOCK, HOLT, HUS, JA, OBE, ORT, PEC, PETR, SCWZ, SICK, WU | 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f | Veranst. | Oclinifahrt | |||
| 2 - 3 | FRA | 10a | B050 | M | M | Vertretung | |
| 1 | --- | 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f | --- | --- | IF 1 | fällt aus | |
| 0 | --- | 10a, 10b, 10c, 10d | --- | --- | HW1 | fällt aus | |
| 1 | --- | 10a, 10b, 10c, 10d | --- | --- | HW1 | fällt aus | |
| 2 | HAM | 10d | B150 | WiPk | WiPk | Vertretung | |
| 3 | PHI | 10d | B150 | WiPk | WiPk | Vertretung | |
| 6 | HOC | 10d | A225 | CH | CH | Vertretung | |
| 6 | --- | 10f | --- | --- | WiPk | fällt aus | |
| 4 - 5 | MYN | 10f | B055 | EK | EK | Vertretung | |
| 7 - 8 | --- | AG3, 5b, 5c, 5d, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 7b, 7d, VK1, VK2 | --- | --- | SpAG | fällt aus | |
| 2 - 3 | + | EF | D008 | E-GK1 | E-GK1 | EVA | |
| 1 | + | EF | A123 | BI-GK4 | BI-GK4 | EVA | |
| 4 - 5 | + | EF | A223 | IF-GK2 | IF-GK2 | EVA | |
| 6 | + | EF | TH2 | SP-GK3 | SP-GK3 | EVA | |
| 6 | HLD | EF | A229 | CH G3 | CH G3 | Betreuung | |
| 4 - 5 | + | EF | D008 | ER-GK2 | ER-GK2 | EVA | |
| 2 - 3 | + | EF | A022 | E-GK2 | E-GK2 | EVA | |
| 7 - 8 | + | Q1 | A021 | VXM-VTF1 | VXM-VTF1 | EVA | |
| 2 - 3 | + | Q1 | D009 | S9-GK1 | S9-GK1 | EVA | |
| 6 | + | Q1 | A138 | IF-GK1 | IF-GK1 | EVA | |
| 6 | + | Q1 | C211 | S0-GK1 | S0-GK1 | EVA | |
| 6 | + | Q1 | B152 | SW-GK2 | SW-GK2 | EVA | |
| 3 | --- | StuBo | --- | --- | BOSpr | fällt aus | |
| 6 | --- | VK Förder, 10b, 10c | --- | --- | DF | fällt aus | |
| 3/4 | STZ | Haupteingang | Pausenaufsicht | ||||
| 0/1 | ARN | Geb.A | Pausenaufsicht | ||||
| 0/1 | ROT | Hof Haupteingang | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | MIT | Hof Nord/WC | Pausenaufsicht | ||||
| 3 | --- | --- | --- | SpSt | fällt aus | ||
| 6/7 | WÜL | Hof/WC | Pausenaufsicht | ||||
| 6/7 | FRA | Geb.C/WC | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | STÄ | Geb. B | Pausenaufsicht | ||||
| 0/1 | ERM | Geb. D | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | TRÖ | Hof N-O | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | CEL | MBR | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | BAR | Geb. A/WC | Pausenaufsicht |
13.2.2026 Immanuel-Kant-Gymnasium