Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | BAD, BERS, EMDE, FAA, GRÜ, HEL, HFFM, KAI, KERS, KOS, KRA, LANC, MIL, MYN, PHI, PSZ, RAHE, RÜS, STI, STZ, VIE, WAL, WEI |
| Betroffene Klassen | 5a, 5c, 5f, 6a, 6c, 7c, 7f, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9d, 10a, 10c, 10e, 10f, BD, EF, HaBe, Q1, StuBo, BD2 |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | --- | 5a | --- | --- | E | fällt aus | |
| 6 | FAA | 5a | D106 | Förder | Sondereins. | ||
| 6 | BAD | 5a | D107 | E | Sondereins. | ||
| 1 | KOS | 5f | D111 | WiPk | WiPk | Vertretung | |
| 1 | RÜS | 6a | D207 | M Inkl | M Inkl | Betreuung | |
| 4 | KRA | 6a | D207 | EK | EK | Vertretung | |
| 5 | PSZ | 6a | D207 | EK | EK | Vertretung | |
| 2 - 3 | STI | 6c | D203 | KU | KU | Vertretung | |
| 2 | VIE | 7c | D004 | MU | MU | Vertretung | |
| 3 | EMDE | 7c | D004 | MU | MU | Vertretung | |
| 4 | STI | 7f | TH2 | SP | SP | Vertretung | |
| 5 | STI | 7f | TH2 | SP | SP | Vertretung | |
| 2 | KAI | 8a, 8b | A148 | F 1 | F 1 | Vertretung | |
| 3 | KERS | 8a, 8b | A148 | F 1 | F 1 | Vertretung | |
| 6 | --- | 8b | --- | --- | D | fällt aus | |
| 2 | PSZ | 8b, 8c | A134 | F 2 | F 2 | Vertretung | |
| 3 | PHI | 8b, 8c | A134 | F 2 | F 2 | Vertretung | |
| 6 | --- | 8c | --- | --- | EK | fällt aus | Schüler*innen mit Nachmittagsunterricht in die Oase |
| 4 - 5 | EMDE | 9a | C134 | KU | KU | Vertretung | |
| 6 | --- | 9b, 9d | --- | --- | HW1 | fällt aus | |
| 7 | --- | 9b, 9d | --- | --- | HW1 | fällt aus | |
| 1 | --- | 9d | --- | --- | D | fällt aus | |
| 4-5 | HEL | 9d | C011 | Veranst. | BIZ | ||
| 2-3 | WNK | 9e | C011 | Veranst. | BIZ | ||
| 6 | --- | 10a | --- | --- | WiPk | fällt aus | vorgezogen auf 10.06. |
| 1 | --- | 10c | --- | --- | EK | fällt aus | vorgezogen auf 12.06. |
| 6 | --- | 10e | --- | --- | EK | fällt aus | Schüler*innen mit Nachmittagsunterricht in die Oase |
| 6 | --- | 10f | --- | --- | MU | fällt aus | Schüler*innen mit Nachmittagsunterricht in die Oase |
| 6 | + | EF | D011 | M-GK5 | M-GK5 | EVA | |
| 4 | + | EF | TH3 | SP-GK6 | SP-GK6 | EVA | |
| 5 | + | EF | D010 | F7-GK2 | F7-GK2 | EVA | |
| 2 - 3 | + | Q1 | --- | --- | D-GK1 | EVA | |
| 2 - 3 | + | Q1 | --- | --- | BI-GK4 | EVA | |
| 4 | + | Q1 | C121 | PA-GK2 | PA-GK2 | EVA | |
| 1 | + | Q1 | B155 | PA-LK1 | PA-LK1 | EVA | |
| 4 | + | Q1 | B150 | EK-GK3 | EK-GK3 | EVA | |
| 5 | + | Q1 | B150 | EK-GK3 | EK-GK3 | EVA | |
| 7 - 8 | + | Q1 | TH2 | SP-GK1 | SP-GK1 | EVA | |
| 2 - 3 | STZ | Q1 | AULA | SW-GK3 | Klausur | ||
| 2 - 3 | GRÜ | Q1 | AULA | SW-GK3 | Klausur | ||
| 4 | HFFM | Q1 | AULA | SW-GK3 | Klausur | ||
| 4 | RAHE | Q1 | AULA | SW-GK3 | Klausur | ||
| 2 - 3 | STZ | Q1 | AULA | PA-GK1 | Klausur | ||
| 2 - 3 | GRÜ | Q1 | AULA | PA-GK1 | Klausur | ||
| 4 | HFFM | Q1 | AULA | PA-GK1 | Klausur | ||
| 4 | RAHE | Q1 | AULA | PA-GK1 | Klausur | ||
| 2 - 3 | STZ | Q1 | AULA | IF-GK2 | Klausur | ||
| 2 - 3 | GRÜ | Q1 | AULA | IF-GK2 | Klausur | ||
| 4 | HFFM | Q1 | AULA | IF-GK2 | Klausur | ||
| 4 | RAHE | Q1 | AULA | IF-GK2 | Klausur | ||
| 2 - 3 | STZ | Q1 | AULA | D-GK1 | Klausur | ||
| 2 - 3 | GRÜ | Q1 | AULA | D-GK1 | Klausur | ||
| 4 | HFFM | Q1 | AULA | D-GK1 | Klausur | ||
| 4 | RAHE | Q1 | AULA | D-GK1 | Klausur | ||
| 2 - 3 | STZ | Q1 | AULA | CH-GK1 | Klausur | ||
| 2 - 3 | GRÜ | Q1 | AULA | CH-GK1 | Klausur | ||
| 4 | HFFM | Q1 | AULA | CH-GK1 | Klausur | ||
| 4 | RAHE | Q1 | AULA | CH-GK1 | Klausur | ||
| 2 - 3 | STZ | Q1 | AULA | BI-GK4 | Klausur | ||
| 2 - 3 | GRÜ | Q1 | AULA | BI-GK4 | Klausur | ||
| 4 | HFFM | Q1 | AULA | BI-GK4 | Klausur | ||
| 4 | RAHE | Q1 | AULA | BI-GK4 | Klausur | ||
| 6 | --- | StuBo | --- | --- | StuBo | fällt aus | |
| 5 | BERS | AULA | Auf | Sondereins. | Aufsicht NTA | ||
| 3/4 | KRA | Mensa | Pausenaufsicht | ||||
| 0/1 | MIL | Geb. D | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | LANC | C West | Pausenaufsicht |
15.6.2026 Immanuel-Kant-Gymnasium