Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | ALS, ARN, BOEC, BROC, BURN, CEL, DELE, DRA, EMDE, FARH, FLA, FRA, FW, HEL, HLD, HUS, KERS, KONI, LAA, MIT, MOD, ORT, PFL, REC, SHA, SHP, STI, STZ, VIE, WIG, WU, ZIM |
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8a, 8b, 8c, 8e, 8f, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, AG3, AG5, AKO, BD, EF, Q1, StPlan, VK1, VK2, BD2 |
| Zeitplan Ehrungen am Montag, den 13.07.2026 5. Klasse: 08.15 Uhr – 08.45 Uhr 6. Klasse: 08.45 Uhr – 09.15 Uhr 7. Klasse: 09.15 Uhr – 09.45 Uhr 8. Klasse: 09.45 Uhr – 10.15 Uhr 9. Klasse: 10.15 Uhr – 10.35 Uhr 10. Klasse: 11.05 Uhr – 11.35 Uhr EF: 11.35 Uhr – 12.05 Uhr Q1: 12.05 Uhr – 12.35 Uhr | |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 | --- | 5a | --- | --- | IF | fällt aus | |
| 4 | ALS | 5a | D107 | E | E | Vertretung | |
| 5 | CEL | 5a | D107 | E | E | Vertretung | |
| 4 | EMDE | 5d | D109 | SP | SP | Vertretung | |
| 5 | EMDE | 5d | D109 | SP | SP | Vertretung | 12:05 Uhr zur Bücherrückgabe |
| 6 | FARH | 5d | D109 | E | E | Vertretung | |
| 4 - 5 | BROC | 5e | D110 | SP | SP | Vertretung | |
| 2 - 3 | EMDE | 5e | D110 | KU | KU | Vertretung | |
| 2 - 3 | WU | 5f | D111 | M | IF | Unterricht geändert | |
| 1 | DELE | 6a | D207 | E | E | Vertretung | |
| 4 - 5 | --- | 6d | --- | --- | IF | fällt aus | |
| 6 | EMDE | 6e | D210 | SP | SP | Vertretung | |
| 1 | --- | 7c | --- | --- | D | fällt aus | vorgezogen auf 8.7. |
| 4 - 5 | KONI | 7d | A129 | BI | BI | Vertretung | |
| 1 | BURN | 7d, 7b | B053 | L 3 | L 3 | Raum-Vtr. | |
| 4 - 5 | STI | 8a | TH4 | SP | SP | Vertretung | |
| 2 - 3 | BURN | 8b, 8c | B053 | L 2 | L 2 | Raum-Vtr. | |
| 2 - 3 | DRA | 8b, 8c | A134 | F 2 | F 2 | Vertretung | |
| 6 | --- | 8b | --- | --- | WiPk | fällt aus | |
| 1 | --- | 8c | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 6 | --- | 8e | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 4 - 5 | DRA | 8f | A134 | F 5 | F 5 | Vertretung | |
| 1 | --- | 9b | --- | --- | CH | fällt aus | |
| 2 - 3 | SHA | 9b | B051 | M | M | Vertretung | |
| 2 | BROC | 9c | A021 | CH | CH | Vertretung | |
| 3 | DELE | 9c | A021 | CH | CH | Betreuung | |
| 6 | --- | 9c | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 2 | BROC | 9c | A021 | CH | CH | Betreuung | |
| 3 | DELE | 9c | A021 | CH | CH | Vertretung | |
| 7 - 8 | --- | 9d | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 6 | KERS | 9e | D013 | D | D | Raum-Vtr. | |
| 2 | STI | 9e | A229 | CH | M | Verlegung | statt Montag, 13.07., 1. Std. |
| 3 | STI | 9e | A229 | CH | M | Verlegung | statt Mittwoch, 15.07., 1. Std. |
| 1 | --- | 9f | --- | --- | WiPk | fällt aus | vorgezogen 07.07. |
| 0-10 | 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f | Veranst. | Betriebspraktikum 10 | ||||
| 7 - 8 | --- | AG3, 5b, 5c, 5d, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 7b, 7d, VK1, VK2 | --- | --- | SpAG | fällt aus | |
| 7 | BOEC | AG5, 5b, 5c, 5e, 5f, 6a, 6b, 6d, 6e, 7a, 7b, 7c, 7e, 8e, 8f, 9c, VK1, VK2, 6c, 6f, 9a | B055 | Schach AG | Schach AG | Raum-Vtr. | |
| 7 | EMDE | AG5, 5b, 5c, 5e, 5f, 6a, 6b, 6d, 6e, 7a, 7b, 7c, 7e, 8e, 8f, 9c, VK1, VK2, 6c, 6f, 9a | B055 | Schach AG | Schach AG | Raum-Vtr. | |
| 4 - 5 | WIG | AKO | AKO | AKO | Betreuung | ||
| 4 - 5 | WIG | AKO | AKO | AKO | Betreuung | ||
| 4 - 5 | WIG | AKO | AKO | AKO | Betreuung | ||
| 6 | + | EF | A129 | BI-GK2 | BI-GK2 | EVA | |
| 4 - 5 | + | EF | A223 | IF-GK2 | IF-GK2 | EVA | |
| 2 - 3 | KERS | EF | D013 | D-GK5 | D-GK5 | Raum-Vtr. | |
| 4 - 5 | SHP | EF | A020 | ER-GK2 | ER-GK2 | Raum-Vtr. | |
| 6 | + | EF | C131 | KR-GK1 | KR-GK1 | EVA | |
| 7 - 8 | + | EF | C131 | KR-GK2 | KR-GK2 | EVA | |
| 1 | + | EF | D122 | PH-GK3 | PH-GK3 | EVA | |
| 2 - 3 | + | EF | D011 | E-GK1 | E-GK1 | EVA | |
| 6 | + | EF | B054 | EK-GK1 | EK-GK1 | EVA | |
| 6 | HLD | EF | A229 | CH-GK3 | CH-GK3 | Betreuung | |
| 7 - 8 | + | EF | C111 | PA-GK2 | PA-GK2 | EVA | |
| 7 - 8 | FRA | EF | B053 | SW-GK1 | SW-GK1 | Raum-Vtr. | |
| 1-10 | LAA | EF | Veranst. | Exkursion | |||
| 6 | MOD | Q1 | D006 | D-GK3 | D-GK3 | Raum-Vtr. | |
| 6 | + | Q1 | A138 | IF-GK1 | IF-GK1 | EVA | |
| 1 | VIE | Q1 | D011 | KR-GK1 | KR-GK1 | Raum-Vtr. | |
| 2 - 3 | + | Q1 | A020 | S9-GK1 | S9-GK1 | EVA | |
| 2 - 3 | + | Q1 | C131 | L7-GK1 | L7-GK1 | EVA | |
| 4 - 5 | STZ | Q1 | AULA | LI-GK1 | LI-GK1 | Betreuung | |
| 1-3 | ZIM | Q1 | B050 | Veranst. | Aussteigergespräche | ||
| 4-6 | ZIM | Q1 | D009 | Veranst. | Aussteigergespräche | ||
| 7 | ZIM | Q1 | B050 | Veranst. | Aussteigergespräche | ||
| 1-3 | FLA | Q1 | B052 | Veranst. | Aussteigergespräche | ||
| 7 | FLA | Q1 | B052 | Veranst. | Aussteigergespräche | ||
| 4-6 | FLA | Q1 | D009 | Veranst. | Aussteigergespräche | ||
| 1-3 | ORT | Q1 | A135 | Veranst. | Aussteigergespräche | ||
| 4-6 | ORT | Q1 | D009 | Veranst. | Aussteigergespräche | ||
| 7 | ORT | Q1 | A135 | Veranst. | Aussteigergespräche | ||
| 1 | --- | StPlan | --- | --- | StPlan | fällt aus | |
| 3/4 | BROC | Hof N-O | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | REC | C West | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | FW | Hof Nord/WC | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | MIT | Haupteingang | Pausenaufsicht | ||||
| 0/1 | HEL | Geb. D | Pausenaufsicht | ||||
| 0/1 | ARN | Geb. B | Pausenaufsicht |
10.7.2026 Immanuel-Kant-Gymnasium