Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | BANN, FLA, FU, GIE, HAPP, HEL, KAI, KLIN, KONI, KOS, LAI, MIL, STK, VIE |
| Betroffene Klassen | 6a, 6d, 6e, 6f, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 8a, 8b, 8c, 8e, 8f, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 10a, 10b, 10e, 10f, AG4, BD, EF, Q1, StuBo, BD2 |
| Am Montag, 12.01.2026, findet kein Unterricht in Präsenz statt. Es wird Unterricht auf Distanz erteilt. | |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLIN | 6e | D210 | E | E | Trotz Absenz | Aufgaben |
| 5 | --- | 6f | --- | --- | D | fällt aus | |
| 2 | STK | 6f | D123 | PH | PH | Trotz Absenz | Aufgaben |
| 3 | STK | 6f | D123 | PH | PH | Trotz Absenz | Aufgaben |
| 5 | KOS | 6f | D211 | D | Klausur | ||
| 2 - 3 | GIE | 7a | A128 | BI | BI | Vertretung | |
| 2 - 3 | KONI | 7a | A128 | BI | BI | Vertretung | |
| 6 | --- | 7a | --- | --- | E | fällt aus | Schüler*innen mit Nachmittagsunterricht in die Oase |
| 7 | --- | 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f | --- | --- | MF3 | fällt aus | |
| 1 | HAPP | 7d, 7b | A022 | F 4 | F 4 | Trotz Absenz | Aufgaben |
| 2 - 3 | LAI | 8a, 8b | A148 | F 1 | F 1 | Trotz Absenz | Aufgaben |
| 1 | --- | 8c | --- | --- | WiPk | fällt aus | verlegt auf 8.1. |
| 2 - 3 | KLIN | 8e | B053 | WiPk | WiPk | Trotz Absenz | |
| 4 | VIE | 8f | B053 | MU | E | Verlegung | statt 1. Std. |
| 5 | VIE | 8f | B053 | MU | E | Verlegung | statt Dienstag, 6. Std. |
| 1 | --- | 8f | --- | --- | MU | fällt aus | verlegt auf 4. Std. |
| 7 | --- | 9a, 9b, 9d | --- | --- | HW1 | fällt aus | |
| 6 | --- | 9a, 9b, 9d | --- | --- | HW1 | fällt aus | |
| 6 | --- | 9c, 9e, 9f | --- | --- | HW2 | fällt aus | |
| 7 | --- | 9c, 9e, 9f | --- | --- | HW2 | fällt aus | |
| 1 | --- | 9d | --- | --- | D | fällt aus | |
| 4 - 5 | HAPP | 9f, 9c | A022 | F 2 | F 2 | Trotz Absenz | Aufgaben |
| 1 | --- | 10a | --- | --- | E | fällt aus | |
| 3 | MIL | 10a | C232 | Förder | Förder | Trotz Absenz | |
| 2 | FLA | 10a | C232 | StuBoInkl | StuBoInkl | Trotz Absenz | |
| 2 - 3 | HAPP | 10a, 10f, 10e | A022 | F 1 | F 1 | Trotz Absenz | Aufgaben |
| 2 | KAI | 10b | E | E | Vertretung | ||
| 7 | --- | AG4, 6a, 6d, 6e, 7a, 7c | --- | --- | E+AG | fällt aus | |
| 1 | --- | BD | --- | --- | BD | fällt aus | |
| 2 - 3 | + | EF | C011 | EK-GK3 | EK-GK3 | EVA | |
| 1 | + | EF | D123 | PH-GK1 | PH-GK1 | EVA | |
| 6 | + | Q1 | D123 | PH-GK2 | PH-GK2 | EVA | |
| 1 | + | Q1 | B053 | SW-LK2 | SW-LK2 | EVA | |
| 7 - 8 | + | Q1 | TH3 | SP-GK2 | SP-GK2 | EVA | |
| 4 | --- | StuBo | --- | --- | BOSpr | fällt aus | |
| 6 | --- | StuBo | --- | --- | StuBo | fällt aus | |
| 1 | --- | BD2 | --- | --- | BD | fällt aus | |
| 3/4 | HEL | Hof N-O | Pausenaufsicht | ||||
| 0/1 | --- | Hof Haupteingang | --- |
12.1.2026 Immanuel-Kant-Gymnasium