(Bitte anklicken für eine vergrößerte Darstellung.)
Alle Lehrerinnen und Lehrer können über die E-Mail-Adresse <nachname>@ikg-do.de kontaktiert werden.
(Bei Kürzeln mit den Umlauten ä, ö und ü müssen diese für die E-Mail-Adresse ersetzt werden durch ae, oe und ue. Leerstellen müssen durch Punkte ersetzt werden.)
| Name | Kürzel | 1. Fach | 2. Fach | 3. Fach | 4. Fach | Funktion |
| Al-Sayyed | Als | E | S | iR | Suchtprävention, Coaching Seiteneinsteiger | |
| Ant | Ant | F | Sp | Berufliche Orientierung, Koordination Skifahrt | ||
| Arnrich | Arn | Ge | Pl/PP | Koordination Lerncoaching | ||
| Asdonk | Asd | Sonderpädagoge | ||||
| Badeda | Bad | E | Sw | Begabtenförderungscoach, Stipendienberatung, Talentscouting, SV-Lehrer | ||
| Badouin | Bdn | F | E | Mu | ||
| Bannach | Bann | M | Sw | Suchtprävention | ||
| Beckmann | Beck | E | Pa | |||
| Belamkadem | Bel | E | F | iR | stellv. Schulleiterin | |
| Berse | Bers | F | E | S | If | Fortbildungsbeauftragte, Stufenleitung Q1 |
| Blesch | Bles | Sp | Sw | |||
| Böckenfeld | Bö | D | Bi | Projekt Schulgarten, Duke of Edinburgh Award | ||
| Boecker | Boec | M | Ph | Koordination "Jugend Forscht", iPad-Verwaltung | ||
| Braun | Bn | Bi | Ek | Hw | Koordination Gemeinsames Lernen und Schulbegleitung, Sammlungsleitung Biologie, Sexual- und AIDS-Auflärung | |
| Dr. Brockmann | Bro | D | Pa | Projekt "Jugend debattiert", Begabungsförderung, Coaching Seiteneinsteiger, Koordination Facharbeit | ||
| Bruns | Brs | D | kR | Koordination Vorbereitungsklassen, LFG-Bücherkeller | ||
| Burniku | Burn | Ek | L | Lerncoaching | ||
| Celik | Cel | Ku | E | |||
| Delere | Dele | E | Ek | Koordination Fremdsprachenassistent, AP und Cambridge Certificate, Projekt "Schule ohne Rassismus" | ||
| Diaz Cabrera | Dia | Schulsozialarbeiterin, Suchtprävention | ||||
| Drees | Drs | D | eR | Ge | ||
| Drescher | Dsch | kR | ||||
| Ehnis | Eh | E | Sp | Gleichstellung | ||
| El Sayed | Els | D | iR | |||
| Farwick | Fw | S | Sp | L | If | Stufenleitung EF, Berufliche Orientierung, Sportkoordinator, Koordination Skifahrt, Schüler-Uni, Schüleraustausch Reus, Begabungsförderungscoach |
| Faas | Faa | Sonderpädagogin | ||||
| Dr. Filmer | Fil | Ch | kR | M | If | stellv. Erprobungsstufenkordinatorin, Begabtenförderung, NaWi-Kids, SV-Lehrerin, Koordination Facharbeit |
| Flasdick | Fla | Sw | Sp | Berufliche Orientierung, Ehrungen, Finanzbildung (SAW) | ||
| Franke | Fra | Bi | Sw | |||
| Fried | Fri | E | Mu | Pl/PP | If | Betreuung der Homepage, Verkehrssicherheit/Mobilität |
| Fuchs | Fu | D | Bi | Hw | Betreuung Genlabor | |
| Gieseler | Gie | D | Bi | Sprachförderung | ||
| Graf-Hackmann | Graf | D | Ku | |||
| Grey | Gre | D | Ku | Literaturwettbewerb, Pressearbeit | ||
| Grügelsiepe | Grü | Bi | Ch | Projekt "Jugend forscht" | ||
| Hammerschmidt | Ham | S | F | DaZ | Koordination Vorbereitungsklassen | |
| Happe | Happ | F | Bi | Duke of Edinburgh Award, SV-Lehrerin | ||
| Helsper | Hel | Sw | kR | |||
| Hochstein | Hoc | M | Ch | Koordinator Stunden- und Vertretungsplan, Organisation Elternsprechtag | ||
| Hockmann | Hock | M | Sp | CAS-Ausleihe | ||
| Hoffmann | Hffm | D | Pa | Pressearbeit | ||
| Dr. Holländer | Hld | Ch | Bi | Aufgabenfeldkoordinatorin Mathematik/Naturwissenschaften, Gefahrstoffbeauftragte, Projekt "Jugend Forscht", Stipendienberatung, Bauftragte "MINT-Siegel", Betreuung Genlabor | ||
| Holtmeyer | Holt | Sp | PP | Sportkoordinatorin, Projekt Rudern, Ruderstützpunkt Phönixee, Lerncoaching | ||
| Husmann | Hus | L | Ek | Sp | Schulsanitätsdienst, Umwelt AG, Sexual- und AIDS-Aufklärung, Projekt "FairTradeSchool", 2. Sicherheitsbeauftragter (Sanitäter-Bereich), Lerncoaching | |
| Huth | Ht | E | S | Fachleiterin Englisch | ||
| Huwald | Huw | D | Ch | NaWi-Kids, Sammlungsleiterin Chemie, Lerncoaching | ||
| Illing | Ill | D | E | Stufenleiterin EF, Rechtschreib- und LRS-Förderung, Koordination sprachsensibler Unterricht | ||
| Jähnisch | Jäh | Sonderpädagogin | ||||
| Jasper | Ja | S | Ge | Ausbildungsbeauftragter | ||
| Kai | Kai | M | Ph | |||
| Katthagen | Kat | E | Bi | eR | Schulleiter | |
| Kersting | Kers | D | Mu | |||
| Klingel | Klin | E | Sw | Medienscouts | ||
| Koch | Ko | E | S | Projekt "Schule ohne Rassismus" | ||
| Konitzer | Koni | D | Bi | |||
| Kossowski | Kos | D | Pa | |||
| Kranz | Kra | Ge | Ek | Stufenleitung Q1, Betreuung Medienscouts | ||
| PD Dr. Laarmann | Laa | L | kR | Pl/PP | Betreuung Praktikanten und Praxissemester-Studenten | |
| Laier | Lai | D | F | |||
| Lambridou-Ampari | Lam | D | Pa | Literaturwettbewerb | ||
| Lancaster | Lanc | E | SW | |||
| Laß | Laß | SW | Ek | Projekt "Jugend Debattiert" | ||
| Laurenz | Laur | M | Ph | |||
| Lenk | Lenk | M | PP/PI | |||
| Leucht | Leu | If | PP/PI | |||
| Lux | Lux | D | PP/PI | eR | Ge | Fortbildungsbeauftragte |
| Meyn | Myn | D | Ku | IKG intern, Suchtprävention, Lerncoaching | ||
| Milhausen | Mil | Sp | Sonderpädagoge, Koordination Schulbegleiter | |||
| Mink | Mk | D | Ku | IKG intern | ||
| Mittermüller | Mit | Ph | Bi | |||
| Modrow | Mod | D | Mu | Koordination Orchesterklasse, Koordination Schulkonzerte, Schulorchester, AG 7 plus | ||
| Mohamed | Moh | Sp | Ch | |||
| Nixdorf | Nixd | M | Sp | Projekt Rudern | ||
| Nüssing | Nüs | Sonderpädagogin | ||||
| Ortmann | Ort | M | If | Stellvertretender Oberstufenkoordinator; Koordination Digitale Medien (Schulprogramm), Koordination Dortmunder Mathematikwettbewerb | ||
| Peck | Pec | Bi | Sp | Sammlungsleitung Sport; Schulsanitätsdienst | ||
| Petrov | Petr | Sp | ||||
| Pfeil | Pfl | D | Ku | Kooperation Theater Dortmund | ||
| Philipps | Phi | M | L | Ph | Betreuung der Homepage, Schachprojekt | |
| Pszolla | Psz | D | E | Erprobungsstufenkoordinatorin, Begabtenförderung | ||
| Rahe | Rahe | D | E | Sprachförderung, Gleichstellung | ||
| Reckel | Rec | D | Pa | |||
| Redder | Redd | D | Ku | |||
| Reese | Res | F | Mu | stellv. Mittelstufenkoordinatorin, Schüleraustausch Vesoul, Kultur und Schule (Theater Sek I), Absentismusbeauftragte, Herkunftssprachlicher Unterricht, Lerncoaching | ||
| Rogosch | Rog | M | L | Koordination Digitale Medien, Zeugnisdruck | ||
| Röhl | Röhl | D | Sp | Ku | If | Projekt Rudern |
| Rothmann | Rot | M | eR | Leiterin Krisenteam, Schulseelsorgerin, Koordination Schulgottesdienste, 1. Sicherheitsbeauftragte | ||
| Rüschenschmidt | Rüs | M | Ku | Lerncoaching | ||
| Schaup | Shp | eR | Mu | |||
| Schäfer | Scä | D | E | Mu | ||
| Dr. Schmidt | Sid | Bi | Ge | Oberstufenkoordinator | ||
| Schwarzbach | Scwz | eR | If | Verwaltung iServ | ||
| Sickmann | Sick | S | Sp | Betreuung Soziale Medien | ||
| Soldatou | Sold | E | Ek | Aufgabenfeldkoordinatorin Gesellschaftswissenschaften | ||
| Sopczak | Sopc | E | S | |||
| Dr. Stäcker | Stä | L | Ge | Mittelstufenkoordinator, Lerncoaching, Begabungsförderungscoach | ||
| Stolz | Stz | D | E | eR | Hw | Stufenleitung Q1, Bundesfremdsprachenwettbewerb |
| Dr. Stork | Stk | M | Ph | Zeugnisdruck, Schulverwaltungssoftware, Strahlenschutzbeauftragter | ||
| Streichert | Str | D | Ge | LFG-Bücherkeller, Betreuung SLZ | ||
| Theisinger | Thei | Ch | Sp | Verwaltung "Digitaler Bücherkeller", Beauftragter "MINT-Siegel", Medienteam | ||
| Tröger | Trö | Ge | Pl/PP | F | Beratungslehrerin | |
| Vierschilling | Vie | kR | Mu | Beratungslehrer, Koordination Schulkonzerte, Bläser AG | ||
| Vogt | Vo | E | M | Koordination Übermittagsbetreuung und Nachmittagsangebot | ||
| Walle | Wal | Ek | D | |||
| Wiggershaus | Wig | D | Pa | Bi | Ku | Aufgabenfeldkoordinator Sprachen/Kunst/Musik, Ausbildungsbeauftragter |
| Wirzfeld | Wir | Ch | Mu | |||
| Woroniuk | Wnk | M | Ph | Ku | Berufliche Orientierung, Begabungsförderungscoach | |
| Wüller | Wül | E | Pl/PP | Stufenleitung EF, Schüleraustausch Netanya | ||
| Wulff | Wu | M | If | Vertretungsplan, IKG intern | ||
| Zimnoch | Zim | M | kR | If | Vertretungsplan, Koordination Sozialpraktikum |
| Referendarinnen und Referendare | ||||
| Name | Kürzel | 1. Fach | 2. Fach | Funktion |
| Baran | Bar | Ku | ||
| Ermisch | Erm | Ge | Sw | |
| Jacob | Jac | Ek | Sw | |
| Oberdiek | Obe | E | Sp | |
| Sanders | San | Bi | Ch | |
| Shala | Sha | M | Sw | |
| Yilmaz | Yil | D | Ek | |
| Fächerkürzel: | |
| Bi | Biologie |
| Ch | Chemie |
| D | Deutsch |
| E | Englisch |
| Ek | Erdkunde |
| eR | evangelische Religionslehre |
| F | Französisch |
| Ge | Geschichte |
| Hw | Hauswirtschaft |
| If | Informatik |
| iR | islamische Religionslehre |
| kR | katholische Religionslehre |
| Ku | Kunst |
| L | Latein |
| M | Mathematik |
| Mu | Musik |
| Pa | Pädagogik |
| Ph | Physik |
| Pl | Philosophie (Sek II) |
| PP | Praktische Philosophie (Sek I) |
| Ru | Russisch |
| S | Spanisch |
| Sp | Sport |
| Sw | Sozialwissenschaften |
| Tc | Technik |












