(Bitte anklicken für eine vergrößerte Darstellung.)
Alle Lehrerinnen und Lehrer können über die E-Mail-Adresse <nachname>@ikg-do.de kontaktiert werden.
(Bei Kürzeln mit den Umlauten ä, ö und ü müssen diese für die E-Mail-Adresse ersetzt werden durch ae, oe und ue. Leerstellen müssen durch Punkte ersetzt werden.)
Name | Kürzel | 1. Fach | 2. Fach | 3. Fach | 4. Fach | Funktion |
Al-Sayyed | Als | E | S | iR | Suchtprävention, Coaching Seiteneinsteiger | |
Ant | Ant | F | Sp | Studien- und Berufsorientierung, Koordination Skifreizeit | ||
Arnrich | Arn | Ge | Pl/PP | Koordination Lerncoaching | ||
Asdonk | Asd | Sonderpädagoge | ||||
Badeda | Bad | E | Sw | Begabtenförderungscoach, Stipendienberatung, Talentscouting, SV-Lehrer | ||
Badouin | Bdn | F | E | Mu | ||
Bannach | Bann | M | Sw | Suchtprävention | ||
Beckmann | Beck | E | Pa | |||
Belamkadem | Bel | E | F | iR | stellv. Schulleiterin | |
Berse | Bers | F | E | S | If | Fortbildungsbeauftragte |
Blesch | Bles | Sp | Sw | |||
Böckenfeld | Bö | D | Bi | Projekt Schulgarten, Duke of Edinburgh Award | ||
Boecker | Boec | M | Ph | Koordination "Jugend Forscht", iPad-Verwaltung | ||
Braun | Bn | Bi | Ek | Hw | Koordination Gemeinsames Lernen und Schulbegleitung, Sammlungsleitung Biologie, Sexual- und AIDS-Auflärung | |
Dr. Brockmann | Bro | D | Pa | Projekt "Jugend debattiert", Begabungsförderung, Coaching Seiteneinsteiger, Koordination Facharbeit | ||
Bruns | Brs | D | kR | Koordination Vorbereitungsklassen, LFG-Bücherkeller | ||
Burniku | Burn | Ek | L | Lerncoaching | ||
Delere | Dele | E | Ek | Koordination Fremdsprachenassistent, AP und Cambridge Certificate, Projekt "Schule ohne Rassismus" | ||
Diaz Cabrera | Dia | Schulsozialarbeiterin, Suchtprävention | ||||
Drees | Drs | D | eR | Ge | ||
Drescher | Dsch | kR | ||||
Ehnis | Eh | E | Sp | Gleichstellung | ||
Farwick | Fw | S | Sp | L | If | Stufenleitung Q2, Studien- und Berufsorientierung, Sportkoordinator, Koordination Skifreizeit, Schüler-Uni, Austausch Reus, Begabungsförderungscoach |
Dr. Filmer | Fil | Ch | kR | M | If | stellv. Erprobungsstufenkordinatorin, Begabtenförderung, NaWi-Kids, SV-Lehrerin, Koordination Facharbeit |
Flasdick | Fla | Sw | Sp | Studien- und Berufsorientierung, Ehrungen, Finanzbildung (SAW) | ||
Franke | Fra | Bi | Sw | |||
Fried | Fri | E | Mu | Pl/PP | If | Betreuung der Homepage, Verkehrssicherheit/Mobilität |
Fuchs | Fu | D | Bi | Hw | Betreuung Genlabor | |
Gieseler | Gie | D | Bi | Sprachförderung | ||
Graf-Hackmann | Graf | D | Ku | |||
Grügelsiepe | Grü | Bi | Ch | Projekt "Jugend forscht" | ||
Hammerschmidt | Ham | S | F | DaZ | Koordination Vorbereitungsklassen | |
Happe | Happ | F | Bi | Duke of Edinburgh Award, SV-Lehrerin | ||
Heyden | Heyd | Bi | Sp | Tc | ||
Hiller | Hil | Sonderpädagogin | ||||
Hochstein | Hoc | M | Ch | Koordinator Stunden- und Vertretungsplan, Organisation Elternsprechtag | ||
Hockmann | Hock | M | Sp | CAS-Ausleihe | ||
Hoffmann | Hffm | D | Pa | Pressearbeit | ||
Dr. Holländer | Hld | Ch | Bi | Aufgabenfeldkoordinatorin Mathematik/Naturwissenschaften, Gefahrstoffbeauftragte, Projekt "Jugend Forscht", Stipendienberatung, Bauftragte "MINT-Siegel", Betreuung Genlabor | ||
Holtmeyer | Holt | Sp | PP | Sportkoordinatorin, Projekt Rudern, Ruderstützpunkt Phönixee, Lerncoaching | ||
Husmann | Hus | L | Ek | Sp | Schulsanitätsdienst, Umwelt AG, Sexual- und AIDS-Aufklärung, Projekt "FairTradeSchool", 2. Sicherheitsbeauftragter (Sanitäter-Bereich), Lerncoaching | |
Huth | Ht | E | S | Fachleiterin Englisch | ||
Huwald | Huw | D | Ch | NaWi-Kids, Sammlungsleiterin Chemie, Lerncoaching | ||
Illing | Ill | D | E | Stufenleiterin Q2, Rechtschreib- und LRS-Förderung, Koordination sprachsensibler Unterricht | ||
Jasper | Ja | S | Ge | Ausbildungsbeauftragter | ||
Katthagen | Kat | E | Bi | eR | Schulleiter | |
Klingel | Klin | E | Sw | Medienscouts | ||
Koch | Ko | E | S | Projekt "Schule ohne Rassismus" | ||
König | Kön | D | Ge | |||
Kranz | Kra | Ge | Ek | Stufenleiter EF, Betreuung Medienscouts | ||
Krebs-Budek | Krbs | Schulsozialarbeiterin, Suchtprävention | ||||
PD Dr. Laarmann | Laa | L | kR | Pl/PP | Betreuung Praktikanten und Praxissemester-Studenten | |
Laier | Lai | D | F | |||
Lambridou-Ampari | Lam | D | Pa | Literaturwettbewerb | ||
Lancaster | Lanc | E | SW | |||
Laß | Laß | SW | Ek | Projekt "Jugend Debattiert" | ||
Laurenz | Laur | M | Ph | |||
Lenk | Lenk | M | PP/PI | |||
Lux | Lux | D | PP/PI | eR | Ge | Fortbildungsbeauftragte |
Mertens | Mts | Ph | Tc | Sammlungsleiter Physik/Technik, Betreuung Schulinformationssystem, Projekt "Jugend Forscht" | ||
Meyn | Myn | D | Ku | IKG intern, Suchtprävention, Lerncoaching | ||
Milhausen | Mil | Sp | Sonderpädagoge, Koordination Schulbegleiter | |||
Mink | Mk | D | Ku | IKG intern | ||
Modrow | Mod | D | Mu | Koordination Orchesterklasse, Koordination Schulkonzerte, Schulorchester, AG 7 plus | ||
Nixdorf | Nixd | M | Sp | Projekt Rudern | ||
Ortmann | Ort | M | If | Stellvertretender Oberstufenkoordinator; Koordination Digitale Medien (Schulprogramm), Koordination Dortmunder Mathematikwettbewerb | ||
Ostkamp | Ostk | D | Ku | Literaturwettbewerb, Pressearbeit | ||
Peck | Pec | Bi | Sp | Sammlungsleitung Sport; Schulsanitätsdienst | ||
Petrov | Petr | Sp | ||||
Pfeil | Pfl | D | Ku | Kooperation Theater Dortmund | ||
Philipps | Phi | M | L | Ph | Betreuung der Homepage, Schachprojekt | |
Pszolla | Psz | D | E | Erprobungsstufenkoordinatorin, Begabtenförderung | ||
Rahe | Rahe | D | E | Sprachförderung, Gleichstellung | ||
Redder | Redd | D | Ku | |||
Redlich | Re | D | eR | |||
Reese | Res | F | Mu | stellv. Mittelstufenkoordinatorin, Schüleraustausch Vesoul, Kultur und Schule (Theater Sek I), Absentismusbeauftragte, Herkunftssprachlicher Unterricht, Lerncoaching | ||
Rogosch | Rog | M | L | Koordination Digitale Medien, Zeugnisdruck | ||
Röhl | Röhl | D | Sp | Ku | If | Projekt Rudern |
Roth | Roth | Sonderpädagogin | ||||
Rothmann | Rot | M | eR | Leiterin Krisenteam, Schulseelsorgerin, Koordination Schulgottesdienste, 1. Sicherheitsbeauftragte | ||
Rüschenschmidt | Rüs | M | Ku | Lerncoaching | ||
Schaup | Shp | eR | Mu | |||
Dr. Schmidt | Sid | Bi | Ge | Oberstufenkoordinator | ||
Schwarzbach | Scwz | eR | If | Verwaltung iServ | ||
Sejdovski | Sejd | D | Ge | |||
Shcherbakova | Shc | D | Vorbereitungsklassen | |||
Sickmann | Sick | S | Sp | Betreuung Soziale Medien | ||
Soldatou | Sold | E | Ek | Aufgabenfeldkoordinatorin Gesellschaftswissenschaften | ||
Sopczak | Sopc | E | S | |||
Dr. Stäcker | Stä | L | Ge | Mittelstufenkoordinator, Lerncoaching, Begabungsförderungscoach | ||
Stolz | Stz | D | E | eR | Hw | Stufenleiterin EF, Bundesfremdsprachenwettbewerb |
Dr. Stork | Stk | M | Ph | Zeugnisdruck, Schulverwaltungssoftware, Strahlenschutzbeauftragter | ||
Streichert | Str | D | Ge | LFG-Bücherkeller, Betreuung SLZ | ||
Theisinger | Thei | Ch | Sp | Verwaltung "Digitaler Bücherkeller", Beauftragter "MINT-Siegel", Medienteam | ||
Tröger | Trö | Ge | Pl/PP | F | Beratungslehrerin | |
Vierschilling | Vie | kR | Mu | Beratungslehrer, Koordination Schulkonzerte, Bläser AG | ||
Vogt | Vo | E | M | Koordination Übermittagsbetreuung und Nachmittagsangebot | ||
Voß | Voss | Mu | ||||
Vukotic | Vuko | Sp | ||||
Wiggershaus | Wig | D | Pa | Bi | Ku | Aufgabenfeldkoordinator Sprachen/Kunst/Musik, Ausbildungsbeauftragter |
Woroniuk | Wnk | M | Ph | Ku | Studien- und Berufsorientierung, Begabtenförderungscoach | |
Wüller | Wül | E | Pl/PP | Schüleraustausch Netanya | ||
Wulff | Wu | M | If | Vertretungsplan, IKG intern | ||
Zimnoch | Zim | M | kR | If | Vertretungsplan, Koordination Sozialpraktikum |
Referendarinnen und Referendare | ||||
Name | Kürzel | 1. Fach | 2. Fach | Funktion |
Coskun | Cos | E | PI | |
Kersting | Kers | D | Mu | |
Müller | Mü | Pa | Sw | |
Schmidt | Smd | S | Sw | |
Schumacher | Schu | D | Ge | |
Smit | Smit | Ch | Sp | |
Tröster | Trst | D | M | |
Wiegard | Wie | Bi | S |
Fächerkürzel: | |
Bi | Biologie |
Ch | Chemie |
D | Deutsch |
E | Englisch |
Ek | Erdkunde |
eR | evangelische Religionslehre |
F | Französisch |
Ge | Geschichte |
Hw | Hauswirtschaft |
If | Informatik |
iR | islamische Religionslehre |
kR | katholische Religionslehre |
Ku | Kunst |
L | Latein |
M | Mathematik |
Mu | Musik |
Pa | Pädagogik |
Ph | Physik |
Pl | Philosophie (Sek II) |
PP | Praktische Philosophie (Sek I) |
Ru | Russisch |
S | Spanisch |
Sp | Sport |
Sw | Sozialwissenschaften |
Tc | Technik |